Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | INFI |
Giá bán: | Please contact customer service |
---|
Material: | HPHT Synthetic Monocrystalline Diamond | Crystal Orientation: | (111) |
---|---|---|---|
Wire Diameter Range: | φ0.003mm~φ2.0mm | Service Life: | Longest-lasting |
Moderate lifespan: | Frequent replacement | Precision: | Mirror-smooth wire surface |
Làm nổi bật: | HPHT Kim cương đơn tinh MCD,Cơ cấu tinh thể được thiết kế kim cương MCD,Kính bề mặt mịn mịn kim cương đơn tinh |
Định nghĩa sản phẩm | Độ dày danh nghĩa ((MM) | Sự khoan dung về độ dày ((MM)) | Đường kính vòng tròn được ghi vào tối thiểu ((MM) |
---|---|---|---|
SCD111 07 | 0.7 | 0.66-0.75 | 0.8 |
SCD111 08 | 0.8 | 0.76-0.85 | 0.9 |
SCD111 09 | 0.9 | 0.86-0.95 | 1.0 |
SCD111 10 | 1.0 | 0.96-1.05 | 1.1 |
SCD111 11 | 1.1 | 1.06-1.15 | 1.2 |
SCD111 12 | 1.2 | 1.16-1.23 | 1.3 |
SCD111 13 | 1.3 | 1.26-1.35 | 1.4 |
SCD111 14 | 1.4 | 1.36-1.45 | 1.45 |
SCD111 15 | 1.5 | 1.46-1.55 | 1.5 |
Các khía cạnh so sánh | HPHT kim cương | PCD | Carbide xi măng |
---|---|---|---|
Cấu trúc vật liệu | Một tinh thể, không nứt | Có khuynh hướng đối với ngũ cốc | Xốp, mòn nhanh |
Tuổi thọ | Thời gian lâu nhất | Tuổi thọ trung bình | Thay thế thường xuyên |
Chọn chính xác | Bề mặt sợi mịn như gương | Sự thô dẻo do hạt | Cần phải đánh bóng lại |
Hiệu quả chi phí | Chi phí tổng số thấp nhất | Giá trị trung bình | Mức thấp trước, cao ẩn |
Sự linh hoạt | xử lý tất cả các kim loại | Trận với kim loại mềm | Đồng/đê cơ bản |
Người liên hệ: Mrs. Alice Wang
Tel: + 86 13574841950