Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | Infi |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1-100PCS |
---|---|
Giá bán: | negotiable |
chi tiết đóng gói: | Bao bì carton |
Thời gian giao hàng: | 5-8 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T, MoneyGram, D/P, D/A, Western Union |
Color:: | E-F color | Suggested application: | Gems |
---|---|---|---|
Crystal growth process:: | Single crystal HPHT | ||
Làm nổi bật: | Kim cương trồng trong phòng thí nghiệm,HPHT Kim cương trồng trong phòng thí nghiệm 1,5 Ct |
Màu sắc: | Màu EF |
Ứng dụng đề xuất | Đá quý |
Quá trình tăng trưởng tinh thể: | HPHT đơn tinh thể |
Kim cương chất lượng trang sức tổng hợp của chúng tôi đại diện cho những tiến bộ mới nhất trong công nghệ sản xuất kim cương, cho phép các viên kim cương tổng hợp lớn hơn, chất lượng cao hơn ở quy mô kinh tế hơn.
Những viên kim cương được trồng trong phòng thí nghiệm này là các kim cương hóa học, vật lý và quang học giống hệt như kim cương tự nhiên, khiến chúng trở nên lý tưởng cho các ứng dụng GEM.
Cấp | Hình ảnh | Carat | Kích thước mm |
---|---|---|---|
Lớp 1 | ![]() |
0,5-1.0 ct | 4.0-5,5 mm |
1.0-1,5 ct | 5.0-6.0mm | ||
1.5-2.0 CT | 5,5-6,5mm | ||
2.0-2,5 CT | 6.5-7,5mm | ||
2.5-3.0 CT | 7.0-8.0mm | ||
3.0-4.0 CT | 7.0-8,5mm | ||
4.0-5.0 CT | 7,5-9,0mm | ||
Lớp 2 | ![]() |
0,5-1.0 ct | 4.0-5,5 mm |
1.0-1,5 ct | 5.0-6.0mm | ||
1.5-2.0 CT | 5,5-6,5mm | ||
2.0-2,5 CT | 6.5-7,5mm | ||
2.5-3.0 CT | 7.0-8.0mm | ||
3.0-4.0 CT | 7.0-8,5mm | ||
4.0-5.0 CT | 7,5-9,0mm | ||
5.0-6.0 CT | 8.0-9,5mm | ||
Lớp 3 | ![]() |
0,5-1.0 ct | 4.0-5,5 mm |
1.0-1,5 ct | 5.0-6.0mm | ||
1.5-2.0 CT | 5,5-6,5mm | ||
2.0-2,5 CT | 6.5-7,5mm | ||
2.5-3.0 CT | 7.0-8.0mm | ||
3.0-4.0 CT | 7.0-8,5mm | ||
4.0-5.0 CT | 7,5-9,0mm | ||
5.0-6.0 CT | 8.0-9,5mm | ||
6.0-7.0 CT | 8,5-10,0mm |
Người liên hệ: Mrs. Alice Wang
Tel: + 86 13574841950